Loading...
項目 | WaiWai eBK | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
用途 | マルチドキュメント配信 | ドキュメント配信 | ドキュメント配信 | 多用途 |
アプリのカスタマイズ | ○ | ○ | × | ○ |
アプリの随時更新 | ○ | △ (一部再ビルド必要) |
× (コンテンツ登録のみ) |
○ |
リッチドキュメント | ○ | × | × | × |
動画配信 | ○ (単体で配信できる) |
△ (PDFに埋め込む) |
△ (PDFに埋め込む) |
○ (単体で配信できる) |
項目 | 金額(税込) |
---|---|
企画・編集・デザイン費 | 7,920,000円〜(@660,000円〜×12本) |
取材・撮影・原稿制作費 | 33,000,000円〜(@2,750,000円〜×12本) |
eBookオーサリング費 | 2,640,000円〜(@220,000円〜×12本) |
アプリ制作・テスト・配信環境構築費 | 770,000円〜 |
合計 | 44,440,000円〜(1号あたり3,703,333円〜) |
項目 | 金額(税込) |
---|---|
取材・原稿制作費 | 1,320,000円〜 |
編集費 | 660,000円〜 |
撮影・イラスト・図版作成費 | 385,000円〜 |
カバーデザイン費 | 110,000円〜 |
電子書籍データ制作費 | 110,000円〜 |
Amazonへのデータ登録費 | 22,000円〜 |
合計 | 2,607,000円〜 |
● 制作ページ数によって金額が変動します。詳細はお問い合わせください。